市内公共・民間施設AED設置場所一覧
施設名をクリックすると、地図表示のある各施設詳細ページへ移動します。
区分に【事】と入っている施設は、「日光市AEDステーション制度」に登録している民間事業所です。
今市地域
No. | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日光市役所本庁舎 | 日光市今市本町1番地 | 0288-22-1111 |
7時~22時のみ使用可 |
|
2 | 日光市役所東庁舎 | 日光市今市本町1番地 | 0288-22-1111 | ||
3 | 歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館 | 日光市今市304番地1 | 0288-25-7333 | 8時30分~19時のみ使用可 | |
4 | 赤間々会館 | 日光市今市1206番地 | 0288-22-9636 | 開館日の9時~17時15分のみ使用可 | |
5 | KAWAJUN今市スポーツパーク(今市運動公園)体育センター | 日光市今市1659番地 | 0288-22-6470 | ||
6 | 生きがいセンター | 日光市今市1659番地10 | 0288-22-5168 | ||
7 | 【事】 | 東武鉄道株式会社下今市駅 | 日光市今市1110番地 | 0288-21-0201 | |
8 | 【事】 | 安西デンタルクリニック | 日光市今市1204番地 | 0288-21-0008 | |
9 | 【事】 | 湯澤歯科医院 | 日光市今市490番地1 | 0288-21-0113 | |
10 | 【事】 | 磯部建設株式会社 | 日光市今市1525番地 | 0288-22-5111 | |
11 | 【事】 | 日本年金機構今市年金事務所 | 日光市中央町17番地3 | 0288-88-0082 | |
12 | 【事】 | 日光だいや川公園管理事務所 | 日光市瀬川844番地 | 0288-23-0111 | |
13 | 【事】 | 日光だいや川公園オートキャンプ場 | 日光市瀬川733番地3 | 0288-23-0201 | |
14 | 丸山公園今市グリーンスポーツ施設 | 日光市瀬尾1640番地22 | 0288-22-9466 | ||
15 | 斎場「日光聖苑」 | 日光市瀬尾1749番地2 | 0288-22-0286 | ||
16 | 今市保健福祉センター | 日光市平ケ崎109番地 | 0288-21-2756 | ||
17 | 今市文化会館 | 日光市平ケ崎160番地 | 0288-22-6211 | ||
18 | 南原出張所 | 日光市土沢2086番地 | 0288-26-1677 | ||
19 | 【事】 | 日光森林管理署 | 日光市土沢1473番地1 | 0288-22-1069 | |
20 | 落合公民館 | 日光市小代439番地3 | 0288-27-1111 | ||
21 | 【事】 | 養護老人ホーム晃明荘 | 日光市明神2453番地 | 0288-27-1255 | |
22 | 【事】 | グループホームみょうじん・小規模多機能型みょうじん | 日光市明神1000番地1 | 0288-25-3301 | |
23 | 豊岡地区センター | 日光市大桑町130番地3 | 0288-21-8202 | ||
24 | 温泉保養センターかたくりの湯 | 日光市町谷1866番地1 | 0288-21-8671 | ||
25 | 【事】 | 渡辺産業株式会社 | 日光市町谷1802番地 | 0288-21-8011 | |
26 | 【事】 | 鬼怒川上流浄化センター | 日光市町谷1818番地 | 0288-21-7311 | |
27 | 【事】 | キリン協和フーズ株式会社日光工場 | 日光市轟字上ノ原1195番5 | 0288-31-0720 | |
28 | 【事】 | 株式会社日光自動車学校 | 日光市倉ケ崎新田122番地1 | 0288-22-1133 | |
29 | サンコー体育館(大沢体育館) | 日光市大沢町809番地1 |
0288-26-3778 (トレーニング室) |
||
30 | 【事】 | 社会福祉法人夢の森福祉会 | 日光市大沢町274番地 | 0288-32-2280 | |
31 | 【事】 | 株式会社日光介護福祉サービス | 日光市森友1173番地 | 0288-23-0115 | |
32 | 【事】 | 栃木ダイハツ販売株式会社今市店 | 日光市森友936番地1 | 0288-22-9680 | |
33 | 【事】 | 古河電池株式会社今市事業所 | 日光市荊沢597番地 | 0288-22-3111 | |
34 | 【事】 | 古河電池株式会社今市事業所エフビー工場 | 日光市針貝1066番地22 | 0288-26-8081 | |
35 | 【事】 | 光工業株式会社 | 日光市大室1960番地1 | 0288-26-3641 | |
36 | 日光市ホッケー場 | 日光市薄井沢881番地外 (今市青少年スポーツセンター内) |
0288-21-5183 (スポーツ振興課) |
施設利用日のみ使用可 | |
37 | 【事】 | 筑波ライディングパークインターナショナル | 日光市猪倉2228番地1 | 0288-34-0848 | |
38 | 【事】 | 特別養護老人ホーム・ショートステイホームすまいる | 日光市塩野室町1504番地1 | 0288-32-6105 | |
39 | 【事】 | いわせ歯科口腔外科耳鼻咽喉科クリニック | 日光市塩野室町107番地3 | 0288-32-7311 | |
40 | 小林公民館・塩野室地区センター | 日光市沓掛260番地1 | 0288-26-8117 | ||
41 | 【事】 | 晃麓の杜 | 日光市板橋435-5 | 0288-25-3131 | |
42 | 今市図書館 | 日光市中央町29番地1 | 0288-22-6216 | 開館日の9時~18時のみ使用可 | |
43 | 【事】 | 東武建設株式会社第二ビル | 日光市大桑町138番地 | 0288-25-3450 | |
44 | 【事】 | 大笹牧場レストハウス | 日光市瀬尾字大笹原3405番地 | 0288-97-1116 | |
45 | 農村環境改善センター | 日光市大室991番地 | 0288-26-0116 | ||
46 | 日光市クリーンセンター | 日光市千本木945番地1 | 0288-22-7762 | ||
47 | 日光市リサイクルセンター | 日光市町谷809番地2 | 0288-21-7221 | 9時~16時30分のみ使用可 | |
48 | 【事】 | すぎなみきタウン | 日光市板橋178番地29 | 0288-25-3294 | |
49 | 今市消防署 | 日光市豊田442番地1 | 0288-21-0539 | 24時間使用可 | |
50 | 日光市役所水道庁舎 | 日光市瀬尾1640番地34 | 0288-21-4532 | ||
51 | 中央公民館 | 日光市平ケ崎160番地 | 0288-22-6211 | ||
52 | 道の駅日光日光街道ニコニコ本陣 | 日光市今市719番地1 | 0288-25-7771 | ||
53 | 地域子育て支援センターぽかぽか | 日光市今市412番地1ランドマーク3階 | 0288-22-2299 | ||
54 | 塩野室運動公園 | 日光市小林地内 | 0288-21-5183(スポーツ振興課内) |
日光地域
No. | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日光行政センター | 日光市御幸町4番地1 | 0288-54-1112 | ||
2 | 【事】 | 宮川イーストデンタルクリニック | 日光市稲荷町1丁目394番地8 | 0288-53-6480 | |
3 | 【事】 | 日光郷土センター | 日光市御幸町591番地 | 0288-25-5715 | |
4 | 【事】 | 東武鉄道株式会社東武日光駅 | 日光市松原町4番地3 | 0288-54-0137 | |
5 | 日光体育館 | 日光市相生町15番地 | 0288-54-1187 | ||
6 | 【事】 | JR日光駅 | 日光市相生町115番地 | 050-2016-1600 (JR東日本お問い合わせセンター) |
|
7 | 小杉放菴記念日光美術館 | 日光市山内2388番地3 | 0288-50-1200 | 開館日の9時30分~17時のみ使用可 | |
8 | 【事】 | ローソン日光東照宮前店 | 日光市本町2番32号 | 0288-25-3552 | 24時間使用可 |
9 | 【事】 | 日光田母沢御用邸記念公園 | 日光市本町8番27号 | 0288-53-6767 | |
10 | 【事】 | 船越歯科医院 | 日光市本町7番28号 | 0288-53-1330 | |
11 | 日光福祉保健センター | 日光市花石町1942番地1 | 0288-54-2143 | ||
12 | 【事】 | 葛飾区立日光林間学園 | 日光市花石町2067番地1 | 0288-54-0728 | |
13 | 【事】 | 日光森林管理署日光森林事務所 | 日光市清滝安良沢町1750番地 | 0288-50-3041 | |
14 | 温泉保養センターやしおの湯 | 日光市清滝和の代町1726番地4 | 0288-53-6611 | ||
15 | 【事】 | 古河電気工業株式会社日光事業所 | 日光市清滝町500番地 | 0288-54-0501 | |
16 | 女性サポートセンター・清滝出張所 | 日光市清滝桜ケ丘町210番地7 | 0288-53-1010 | 9時~21時のみ使用可 | |
17 | 細尾ドームリンク | 日光市細尾町676番地12 | 0288-54-0474 | ||
18 | 中宮祠出張所・中宮祠公民館 | 日光市中宮祠2478番地4 | 0288-55-0078 | ||
19 | 中宮祠介護サービスセンター | 日光市中宮祠2478番地31 | 0288-51-0155 | ||
20 | 【事】 | 草加市立奥日光自然の家 | 日光市中宮祠官有無番地 | 0288-55-0370 | 5月上旬~11月上旬のみ使用可 |
21 | 日光運動公園 | 日光市所野2832番地2 | 0288-54-1585 | ||
22 | 日光木彫りの里工芸センター | 日光市所野2848番地 | 0288-53-0070 | ||
23 | 霧降スケートセンター | 日光市所野2854番地 | 0288-54-2401 | ||
24 | 温泉保養センター日光温泉 | 日光市七里680番地1 | 0288-53-3630 | ||
25 | 小来川地区センター | 日光市中小来川2667番地1 | 0288-63-3111 | ||
26 | 日光消防署 | 日光市石屋町408番地1 | 0288-54-0050 | 24時間使用可 | |
27 | 日光市立奥日光診療所 | 日光市中宮祠2478番地22 | 0288-55-0501 | ||
28 | 日光市立小来川診療所 | 日光市中小来川2668番地2 | 0288-63-3061 | ||
29 | 小来川デイサービスセンター | 日光市中小来川2668番地1 | 0288-63-2661 | ||
30 | キスゲ平園地 | 日光市所野1531 | 0288-53-5337 |
藤原地域
No. | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上三依水生植物園 | 日光市上三依682番地 | 0288-79-0377 | 4月15日~11月30日のみ使用可 | |
2 | 三依地区センター | 日光市中三依835番地1 | 0288-79-0211 | ||
3 | みよりふるさと体験村センター・キャンプ場 | 日光市中三依407番地1 | 0288-79-0262 | ||
4 | 【事】 | エーデルワイス・スキーリゾート | 日光市川治温泉高原鶏頂山 | 0288-78-0786 | 12月~3月のみ使用可 |
5 | 藤原行政センター | 日光市鬼怒川温泉大原 1406番地2 | 0288-76-4100 | ||
6 | 藤原消防署 | 日光市鬼怒川温泉大原1419番地2 | 0288-76-1444 | 24時間使用可 | |
7 | 藤原消防署川治分署 | 日光市藤原1238番地 | 0288-78-1000 | 24時間使用可 | |
8 | 【事】 | 東武鉄道株式会社鬼怒川公園駅 | 日光市藤原19番地 | 0288-77-1148 | |
9 | 【事】 | 日光森林管理署藤原森林事務所 | 日光市藤原334番地1 | 0288-77-0482 | |
10 | 【事】 | ホテル鬼怒川御苑 | 日光市藤原1番地1 | 050-3852-4766 | |
11 | 【事】 | 鬼怒川温泉ロープウェイ | 日光市鬼怒川温泉滝834番地 | 0288-77-0700 | |
12 | 【事】 | 鬼怒川温泉ホテル | 日光市鬼怒川温泉滝545番地 | 0288-77-0025 | |
13 | 【事】 | 東武鉄道株式会社鬼怒川温泉駅 | 日光市鬼怒川温泉大原1390番地 | 0288-77-1151 | |
14 | 【事】 | 鬼怒川グランドホテル株式会社夢の季 | 日光市鬼怒川温泉大原1021番地 | 0288-77-1313 | |
15 | 【事】 | 鬼怒川ライン下り | 日光市鬼怒川温泉大原1414番地 | 0288-77-0531 | 4月~11月のみ使用可 |
16 | 【事】 | 鬼怒川金谷ホテル | 日光市鬼怒川温泉大原1394番地 | 0288-76-0001 | |
17 | 【事】 | 東武鉄道株式会社新高徳駅 | 日光市高徳465番地 | 0288-76-8128 | |
18 | 【事】 | 野岩鉄道株式会社新藤原駅 | 日光市藤原399番地28 | 0288-77-3777 | |
19 | 藤原図書館 | 日光市鬼怒川温泉大原1404番地1 | 0288-76-1203 | 開館日の9時~18時のみ使用可 | |
20 |
川治温泉薬師の湯 | 日光市川治温泉川治278番地2 | 0288-78-0229 | ||
21 | 【事】 | ローソン鬼怒川滝店 | 日光市鬼怒川温泉字中居590番地1 | 0288-76-3847 | 24時間使用可 |
22 | 鬼怒川・川治温泉観光情報センター |
日光市鬼怒川温泉大原1404番地1 |
0288-22-1525 (日光市観光協会) |
||
23 | 日光市立三依診療所 | 日光市中三依321番地 | 0288-79-0321 | 木曜日のみ使用可 | |
24 | 藤原福祉センター「ふじの郷」 | 日光市鬼怒川温泉大原2番地6 |
0288-25-3070 (社会福祉協議会) |
足尾地域
No. | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 足尾市民センター | 日光市足尾町通洞9番地1号 |
0288-93-3322 (足尾公民館) |
貸館日のみ使用可 | |
2 | 足尾銅山観光管理事務所 | 日光市足尾町通洞9番地2号 | 0288-93-3240 | ||
3 | 国民宿舎かじか荘 | 日光市足尾町5488番地 | 0288-93-3420 | ||
4 | 足尾環境学習センター | 日光市足尾町885番地2 | 0288-93-2525 | 4月1日~11月30日まで使用可 | |
5 | 【事】 | ローソン足尾店 | 日光市足尾町字片衣1702番地7 | 0288-56-1151 | 24時間使用可 |
栗山地域
No. | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湯西川地区センター | 日光市湯西川709番地 | 0288-98-0026 | ||
2 | 湯西川水の郷 | 日光市湯西川473番地1 | 0288-98-0260 | ||
3 | 湯の郷湯西川観光センター | 日光市西川478番地1 | 0288-78-1222 | ||
4 | 西川デイサービスセンター | 日光市西川206番地7 | 0288-78-7510 | ||
5 | 栗山行政センター | 日光市黒部54番地1 | 0288-97-1112 | ||
6 | 川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」 | 日光市川俣740番地 | 0288-96-0008 | 4月1日~11月30日まで使用可 | |
7 | 【事】 | 八丁の湯 | 日光市川俣876番地 | 0288-96-0306 | |
8 | 【事】 | 日光澤温泉旅館 | 日光市川俣874番地 | 0288-96-0316 | |
9 | 上栗山オートキャンプ場 | 日光市上栗山561番地 | 0288-97-1733 | 4月下旬~11月上旬のみ使用可 | |
10 | 日光市立湯西川診療所 | 日光市湯西川1168-1 | 0288-98-0305 | 診療日のみ使用可 | |
11 | 日光市立国民健康保険栗山診療所 | 日光市黒部54番地1 | 0288-97-1014 | 診療日のみ使用可 |
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年07月19日